Werlen Stammbaum / Family Tree
Obergommer-Linien / Líneas del Obergoms
Achtung! Alte Version, Stand
Nov. 2005.
On this site, old version Nov. 2005.
New Version / Neue Version >>> www.obergommer.ch
Index Personen-Namen / Names / Nombres
Zusammenfassung Familien-Namen / Surnames / Appellidos
Stammbaum im PDF-Format
/ Family Tree PDF Version / Arból versión PDF
Homepage
Klicken
Sie auf den Namen einer Person, wird die Stammbaum-Tafel geöffnet
Clicking the individuals name, will open the pedigree-chart
Pulsar el nombre de una persona, abre las informaciones genealógicas.
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| Kämpfen, Anna M. | ||
| Kämpfen, Josephina | geboren 29 Sep 1889, Münster | starb 14 Jun 1968, 14-6-1968 |
| Kämpfen, Rosa | geboren 26 Feb 1834, Geschinen | starb 2 Mai 1899, Münster |
| Kämpfen, Theresa | ||
| Kämpfen, Ursula | ||
| Kanduth, Maria | ||
| Karlen, Christian | ||
| Karlen, E. | ||
| Karlen, Peter | ||
| Kessel, Anna Maria | geboren Um 1770 | |
| Kessel, Heinrich | geboren Um 1710 | |
| Kessel, Johann Josef | geboren 1745 | |
| Kiechler, NP | ||
| Kiechler, Ottilia | ||
| Knübel, Cesar | ||
| Knübel, Hector | ||
| Knübel, Stella | ||
| Kraft, Josef | ||
| Kreuzer, Viktorine | geboren 1938, Oberwald | starb 2001, Obergesteln |
| Küchler, Annemarie | geboren 1912, Alpnach-Dorf Ow | |
| Kuonen, NP | geboren 15 Feb 1969, Brig |
© 2002 werlen.ch