Werlen Stammbaum / Family Tree
Obergommer-Linien / Líneas del Obergoms
Achtung! Alte Version, Stand
Nov. 2005.
On this site, old version Nov. 2005.
New Version / Neue Version >>> www.obergommer.ch
Index Personen-Namen / Names / Nombres
Zusammenfassung Familien-Namen / Surnames / Appellidos
Stammbaum im PDF-Format
/ Family Tree PDF Version / Arból versión PDF
Homepage
Klicken
Sie auf den Namen einer Person, wird die Stammbaum-Tafel geöffnet
Clicking the individuals name, will open the pedigree-chart
Pulsar el nombre de una persona, abre las informaciones genealógicas.
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| N, Anna | ||
| N, Anna | ||
| N, Barbera | ||
| N, Cäcila | ||
| N, Catherine Anne | ||
| N, Christian | ||
| N, Elisabeth | ||
| N, Elisabeth | ||
| N, Johann Baptist | ||
| N, Margareta | ||
| N, Margarita | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N | ||
| N, N von Fiesch | ||
| N, N von Obergestelen | ||
| N, N von Oberwald | ||
| N, N von Oberwald | ||
| N, N von Sitten | ||
| N, Rosa | ||
| N, Schudel | ||
| Nager, Katharina | ||
| Nanzer, Klemens | ||
| Nater, Christian | ||
| Nater, Christian | ||
| Nater, Christian | ||
| Nater, Maria | geboren 28 März 1673 | |
| Nessier, Anna M. | ||
| Nessier, Anna Maria | geboren Geschinen | |
| Nessier, Christian | starb Geschinen | |
| Nessier, Clara | geboren Geschinen | |
| Nessier, Cristian | ||
| Nessier, I. | ||
| Nessier, Johann | ||
| Nessier, Johann | ||
| Nessier, Kaspar | ||
| Nessier, Katharina | ||
| Nessier, Ludwig | ||
| Nessier, Maria | geboren Geschinen | |
| Nessier, Maria | geboren 1 Jan 1922, Münster | starb 27 Sep 1994, Münster |
| Nessier, Maria | ||
| Nessier, Maria Josepha | ||
| Nessier, N | ||
| Nessier, N | ||
| Nessier, Th. | ||
| Nessier, Theresa | geboren Geschinen | |
| Nessier, Ursula | ||
| Nn, Casparo |
© 2002 werlen.ch