Werlen Stammbaum / Family-Tree
Schattenberger-Linie
Index Personen-Namen / Names
Index Familien-Namen / Surnames
Stammbaum Druckversion / PDF Version
Homepage
Klicken Sie auf den Namen einer Person, wird die Stammbaum-Tafel geöffnet
Clicking the individuals name, will open the pedigree-chart
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| Amacher, Anna Maria | geboren 1835, Raron | starb 28. Dezember 1898 |
| Amacher, Barbara | starb 1886 | |
| Amacher, Johann | ||
| Amacher, Johann | ||
| Amacher, Katharina | geboren 08. September 1837, Eischoll | starb 11. Mai 1916, Achren |
| Amacher, Katharina | geboren 27. Februar 1832 | starb 11. Mai 1916 |
| Amacker, Catharina | geboren 1828 | starb 09. Dezember 1894 |
| Amacker, Ferdinand | starb 21. Mai 1855 | |
| Amacker, Henriette | geboren 03. November 1857 | starb 20. Juni 1919 |
| Amacker, Maria | ||
| Amacker, Maria | geboren 03. Januar 1864 | starb 08. Januar 1924 |
| Amacker, NP | ||
| Amacker, Simon | ||
| Andenmatten, Myriam | geboren 19. April 1956 | |
| Andenmatten, Nicole | ||
| Appenzeller, Otto | geboren 22. Januar 1911 | starb 12. Februar 1984 |
| Arnold, Evelin | ||
| Arnold, Raphaela |
© 2006 werlen.ch