Werlen Stammbaum / Family-Tree
Schattenberger-Linie
Index Personen-Namen / Names
Index Familien-Namen / Surnames
Stammbaum Druckversion / PDF Version
Homepage
Klicken Sie auf den Namen einer Person, wird die Stammbaum-Tafel geöffnet
Clicking the individuals name, will open the pedigree-chart
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| Ficht, Florence | ||
| Ficht, Laura | ||
| Ficht, Matthias | ||
| Fischer, Ad. | ||
| Friand, Anna | geboren 22. August 1905 | starb 1939 |
| Fritz, Hiesmayer | starb 1974 | |
| Fuchs, Rene | ||
| Furrer, Anna Maria | geboren 31. Juli 1786, Achren | starb 10. März 1832, Achren |
| Furrer, Barbara | geboren 18. September 1866, Unterbäch | starb 22. Oktober 1955, Bürchen |
| Furrer, Beatrice | ||
| Furrer, Bernhard | ||
| Furrer, Caraelo | ||
| Furrer, Catharina | ||
| Furrer, Charli | geboren 25. Dezember 1964 | starb 17. November 2007, Bürchen |
| Furrer, Christian | ||
| Furrer, Christian | ||
| Furrer, Christian | ||
| Furrer, Christian | ||
| Furrer, Christina | starb 18. Mai 1694 | |
| Furrer, Desiree | ||
| Furrer, Elsa | ||
| Furrer, Emil | geboren 21. September 1927 | |
| Furrer, Helmut | ||
| Furrer, Henry | ||
| Furrer, Hilda | geboren 03. Januar 1923 | starb 04. Februar 1960 |
| Furrer, Ida | ||
| Furrer, Ignatz | ||
| Furrer, Ignatz | ||
| Furrer, Ignaz | geboren 24. November 1923 | starb 06. Februar 1982 |
| Furrer, Joel | ||
| Furrer, Johanna | geboren 07. März 1885, Muracher | starb 02. Dezember 1962, Visp (Spital) |
| Furrer, Joseph Maria | geboren 12. Januar 1883 | starb 10. Januar 1965 |
| Furrer, Laura | ||
| Furrer, Liselotte | ||
| Furrer, Maria | geboren 28. Dezember 1858 | starb 08. März 1927 |
| Furrer, Maria | geboren 17. Februar 1764 | starb 11. Mai 1837 |
| Furrer, Maria | geboren 07. Januar 1850 | starb 05. Juli 1908 |
| Furrer, Maria Josepha | geboren 21. Juli 1813 | starb 05. April 1869, Boden |
| Furrer, Maria Josepha | geboren 29. Januar 1831, Gebreiten | starb 13. Januar 1906, Achren |
| Furrer, Marie | ||
| Furrer, Mario | geboren 10. Dezember 1984 | |
| Furrer, Michel | ||
| Furrer, Mireille | ||
| Furrer, Moritz | ||
| Furrer, Nathalie | ||
| Furrer, Nicole | ||
| Furrer, Norbert | ||
| Furrer, Otto | geboren 30. Juni 1926, Bürchen | |
| Furrer, Patrick | ||
| Furrer, Peter Joseph | ||
| Furrer, Pyorina | geboren 29. August 1936 | |
| Furrer, Remo | geboren 30. Januar 1955 | starb 07. Januar 2008 |
| Furrer, Rene | ||
| Furrer, Robi | ||
| Furrer, Rolf | ||
| Furrer, Ruedi | ||
| Furrer, Samira | ||
| Furrer, Sarah | ||
| Furrer, Saroja | ||
| Furrer, Stefan | ||
| Furrer, Titiana | ||
| Furrer, Veronika | geboren 24. September 1914, Eisten | starb 1986 |
| Furrer, Vreni | ||
| Fux, Nicole |
© 2006 werlen.ch