Werlen Stammbaum / Family-Tree
Schattenberger-Linie
Index Personen-Namen / Names
Index Familien-Namen / Surnames
Stammbaum Druckversion / PDF Version
Homepage
Klicken Sie auf den Namen einer Person, wird die Stammbaum-Tafel geöffnet
Clicking the individuals name, will open the pedigree-chart
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| Manzotto, Verena (Vreny) | ||
| Maria, Zentriegen | geboren 10. Januar 1658 | starb 04. April 1689 |
| Martig, Maria | geboren 1880 | starb 1945 |
| Marty, Christoph | ||
| Mathier, Joel Werner | ||
| Mathier, Kavin Daniel | ||
| Mathier, Werner | ||
| Mathis, Anna Maria | ||
| Mathis, Barbara | starb 11. April 1692 | |
| Matter, Elise | geboren 27. Februar 1909, Zeneggen | starb 03. Februar 1997, Visp (Spital) |
| Matthis, Christian | ||
| Maurer, Elisabeth | ||
| Megert, Monika | ||
| Meier, Daniel | ||
| Meier, Martin | ||
| Meier, Matthias | ||
| Meier, Nathalie | ||
| Meister, Astrid | ||
| Meyer, Paul | ||
| Meyer, Rene | ||
| Michel, Zenhäusern | ||
| Miethig, Bastian Konstantin | ||
| Miethig, Benjamin Alexander | ||
| Miethig, Jonathan Maximilian | ||
| Miethig, Ralph | ||
| Monbaron, Madeleine | ||
| Moret, August | ||
| Möret, Emelie | ||
| Moser, Susanne |
© 2006 werlen.ch